Revista MBike ciclism.ro dirtbike.ro feeder.ro
 
REZULTATE
Seniori 40 km
 
NR. Nume, Prenume Localitate, judet Echipa Categoria Timp Loc
134 Szentes Norbert-Tibor Targu-Mures Mures Master Ski & Bike Club 40 km Seniori 19  29 ani 2:13:40 1
171 Manea  Rares 40 km Seniori 19  29 ani 2:23:10 2
167 Manea Silviu 40 km Seniori 19  29 ani 2:25:30 3
207 Daitoiu Gabriel 40 km Seniori 19  29 ani 2:26:55 4
114 Frunzeanu Marian Ploiesti 40 km Seniori 19  29 ani 2:33:40 5
65 Kovacs Robert Sibiu, Sibiu Geiger Team Sibiu 40 km Seniori 19  29 ani 2:39:27 6
102 Sándor István Sfântu Gheorghe, Covasna 40 km Seniori 19  29 ani 2:46:10 7
156 Surcel Ionel Calarasi 40 km Seniori 19  29 ani 2:50:55 8
62 Popa Cristian Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 2:51:00 9
92 Dinu Vlad Ploiesti 40 km Seniori 19  29 ani 2:52:19 10
32 Ciobotaru Emil PREDEAL 40 km Seniori 19  29 ani 2:52:23 11
101 Orosz János Sf.Gheorghe . Covasna 40 km Seniori 19  29 ani 2:54:27 12
190 Spiru Vlad 40 km Seniori 19  29 ani 2:56:37 13
219 Barbor Alexandru Cisnadie, Sibiu 40 km Seniori 19  29 ani 2:58:19 14
63 Matei Dragos Brasov, Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 2:58:25 15
220 Pop Andrei Cristian Pitesti Arges 40 km Seniori 19  29 ani 3:02:43 16
91 Durlan Adrian Ionut Targoviste, Dambovita 40 km Seniori 19  29 ani 3:03:21 17
5 Catana Cristian bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 3:05:55 18
50 Chircu Ionut Odobesti, Vrancea 40 km Seniori 19  29 ani 3:06:37 19
176 Buzea Paul Rasnov,Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 3:07:05 20
69 Marcu Alin Ialomita 40 km Seniori 19  29 ani 3:07:25 21
115 Pop Rares Brasov, Brasov  40 km Seniori 19  29 ani 3:08:03 22
79 Crefelean Ionut CAMPULUNG MOLDOVENESC 40 km Seniori 19  29 ani 3:13:55 23
33 Olaru Mihai Predeal, Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 3:14:25 24
231 Ciubotaru Dragos 40 km Seniori 19  29 ani 3:16:06 25
178 Binder Paul 40 km Seniori 19  29 ani 3:16:40 26
54 Milotin Andrei Rm.Valcea, Valcea 40 km Seniori 19  29 ani 3:22:38 27
206 Vasile George 40 km Seniori 19  29 ani 3:23:00 28
137 Dîrnescu Dorin Sibiu, Sibiu. 40 km Seniori 19  29 ani 3:30:30 29
72 David Mihai Sibiu 40 km Seniori 19  29 ani 3:30:59 30
75 Sulea Sergiu Gabriel Reghin 40 km Seniori 19  29 ani 3:32:40 31
118 Odaiasu Paul Oltenita, Calarasi 40 km Seniori 19  29 ani 3:32:55 32
174 Radulescu Florian Brasov, Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 3:33:10 33
103 Imreh Zoltan Sf, gheorghe 40 km Seniori 19  29 ani 3:38:20 34
159 Craciun Andrei Predeal, Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 3:39:15 35
23 Piticas Razvan Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 3:39:55 36
77 Totalca Florin Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 3:40:17 37
180 Dinculescu Mihai Pitesti Arges timeXPANDER 40 km Seniori 19  29 ani 3:42:13 38
135 Stoica Ionut Constanta 40 km Seniori 19  29 ani 3:43:00 39
111 Pascale Adrian Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 3:43:25 40
82 Boicu Catalin  Gura Humorului Suceava 40 km Seniori 19  29 ani 3:43:37 41
100 Jitarasu Attila Sf. Gheorghe, Covasna 40 km Seniori 19  29 ani 3:49:03 42
209 David George Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 3:49:39 43
175 Buretea Alexandru Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 3:50:59 44
24 Bugoi Valentin Bucuresti SpiteColorate.ro 40 km Seniori 19  29 ani 3:51:37 45
145 Ionescu Radu Campina Prahova 40 km Seniori 19  29 ani 3:51:40 46
136 Bologa Florian Sibiu, Sibiu 40 km Seniori 19  29 ani 3:51:44 47
208 Sasu Victor 40 km Seniori 19  29 ani 3:54:08 48
146 Comiza Mihai  Bucuresti BikeXpert 40 km Seniori 19  29 ani 3:56:43 49
70 Lascu Andrei Bucuresti  40 km Seniori 19  29 ani 3:57:45 50
71 Anca Tudor Ion Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 3:57:55 51
242 Mercurianu Ciprian Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 3:58:30 52
163 Frink Matyas 40 km Seniori 19  29 ani 4:06:04 53
161 Miholcea Tamas 40 km Seniori 19  29 ani 4:06:05 54
132 Rusu Eugen Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:09:25 55
43 Racoviceanu Mircea-Ștefan București romaniabybike 40 km Seniori 19  29 ani 4:10:50 56
11 Birla George Onesti, Bacau 40 km Seniori 19  29 ani 4:15:59 57
40 Uricariu Stefan Bucuresti SpiteColorate.ro 40 km Seniori 19  29 ani 4:19:22 58
49 Bara Serban  Bucuresti, Sect.1 40 km Seniori 19  29 ani 4:26:45 59
21 Voivozeanu Calin Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:26:55 60
39 Afrasinei Ovidiu Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:28:55 61
192 Gogu Mihai-Catalin Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:29:10 62
78 Constantin Ionut Iulian Bucuresti smartatletic 40 km Seniori 19  29 ani 4:32:30 63
203 Stefan Andrei Busteni, Prahova Innominata 40 km Seniori 19  29 ani 4:32:50 64
1 Hritcu Sebastian  Timisoara, Timis C.S. Tibiscus 40 km Seniori 19  29 ani 4:36:25 65
201 Hani Vlad Bucuresti SK XC 40 km Seniori 19  29 ani 4:38:00 66
202 Mihai Iulia Bucuresti SK BK 40 km Seniori 19  29 ani 4:38:03 67
199 Popa Dragos- Claudiu Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:38:10 68
218 Ionescu Florin Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:38:59 69
76 Vlad Vasilică Bucureşti,Bucureşti 40 km Seniori 19  29 ani 4:39:23 70
7 Coroban Ionut Constanta 40 km Seniori 19  29 ani 4:42:01 71
26 Munteanu Cristian Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:42:25 72
217 Ponta Calin Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 4:44:50 73
87 Raileanu Silviu Constanta 40 km Seniori 19  29 ani 4:46:26 74
193 Ruxanda Vlad 40 km Seniori 19  29 ani 4:49:29 75
41 Radu Andrei Brasov 40 km Seniori 19  29 ani 4:55:40 76
185 Angelescu Dan 40 km Seniori 19  29 ani 4:59:25 77
191 Gomoescu Marian BUCURESTI 40 km Seniori 19  29 ani 4:59:55 78
67 Geafer Marius Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 5:05:10 79
131 Parlea Mihai Bucuresti, s. 1 40 km Seniori 19  29 ani 5:09:45 80
153 Buican, Daniel Pitesti, Arges 40 km Seniori 19  29 ani 5:10:30 81
165 Petre Petre 40 km Seniori 19  29 ani 5:12:13 82
9 Ifrim Iulian Constantin Iasi, Iasi 40 km Seniori 19  29 ani 5:12:37 83
151 Sibisteanu Adrian Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 5:20:40 84
200 Toma Iulian Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 5:22:15 85
66 Cotescu Marius Bucuresti Sector 3 40 km Seniori 19  29 ani 5:22:25 86
182 Staneci Ovidiu Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 5:27:00 87
48 Sandu George Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 5:34:20 88
196 Farcasanu Andrei Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 5:35:36 89
197 Deaconu Alexandru Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani 5:35:37 90
85 Lup Dragos Rm. Valcea 40 km Seniori 19  29 ani 5:36:30 91
243 Constantin Dumitru Cristi 40 km Seniori 19  29 ani 5:39:10 92
18 Ionescu Razvan Constanta 40 km Seniori 19  29 ani DNF
22 Kiss Tudor Mihai Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
25 Iures Alexandru Madalin Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
30 Lescae Andrei Slobozia 40 km Seniori 19  29 ani DNF
38 Calea Razvan Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
86 Oprea Bogdan Bucuresti  40 km Seniori 19  29 ani DNF
96 Stanciu Alexandru Busteni, Prahova 40 km Seniori 19  29 ani DNF
97 Balaban Fredy Busteni, Prahova 40 km Seniori 19  29 ani DNF
98 Militaru Emil Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
133 Dumitrescu Gabriel Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
147 Veluda, Petre Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
148 Voiculescu Radu Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
154 Rusu Marius Alin Braila, Braila 40 km Seniori 19  29 ani DNF
155 Bogdan Rusandu Bucuresti 40 km Seniori 19  29 ani DNF
181 Tismanariu adrian 40 km Seniori 19  29 ani DNF
188 Dorobantu Alexandru 40 km Seniori 19  29 ani DNF
     Inapoi la rezultate