Revista MBike ciclism.ro dirtbike.ro feeder.ro
 
REZULTATE
Seniori 25 km
 
NR. Nume, Prenume Localitate, judet Echipa Categoria Timp Loc
339 Manea Bogdan Petrisor Constanta Constanta Cycling Team 25 km Seniori 19-29 ani 0:53:47 1
388 Mocanu Bogdan Brasov Buff 25 km Seniori 19-29 ani 0:54:20 2
278 Serban Denis-Georgian Azuga, Prahova Black Vipers 25 km Seniori 19-29 ani 0:56:18 3
398 Epure Bogdan Bucuresti, sector 6 25 km Seniori 19-29 ani 1:00:42 4
442 Acostachioaie Mihai 25 km Seniori 19-29 ani 1:01:26 5
460 Siman Mihai Brasov, Brasov MTB Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:02:13 6
458 Baciu Vasile Intorsura Buzaului, Covasna 25 km Seniori 19-29 ani 1:02:30 7
238 Brasoveanu Daniel 25 km Seniori 19-29 ani 1:04:05 8
459 Boricean Constantin Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:04:45 9
473 Oltean Mihai Costin Predeal, Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:08:55 10
494 Rusu Casandra București 25 km Seniori 19-29 ani 1:09:05 11
383 Craciunas Bogdan Comarnic Prahova  25 km Seniori 19-29 ani 1:09:35 12
480 Simion Aurelian Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:12:48 13
356 Varzaru Laurentiu Fagaras Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:13:50 14
312 Dumitrescu Adrian PLOIESTI,PRAHOVA  A.S.RACETECH PLOIESTI   25 km Seniori 19-29 ani 1:14:05 15
282 Diaconescu Adrian Pucioasa Dambovita 25 km Seniori 19-29 ani 1:14:18 16
273 Moldoveanu Victor Sinaia, Prahova 25 km Seniori 19-29 ani 1:14:30 17
361 Imreh Istvan Sfantu Gheorghe,Covasna 25 km Seniori 19-29 ani 1:14:59 18
482 Dajboc Razvan Sf. Gheorghe 25 km Seniori 19-29 ani 1:15:25 19
449 Jach Victor 25 km Seniori 19-29 ani 1:15:35 20
349 Robert Sofronie Roman, Neamt 25 km Seniori 19-29 ani 1:17:10 21
343 Teica Florin Bucuresti sector 1 25 km Seniori 19-29 ani 1:17:40 22
291 Tilimpea Stefan Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:18:19 23
465 Terslarasu catalin 25 km Seniori 19-29 ani 1:19:15 24
287 Ghita Marian Cimpulung Muscel, Arges 25 km Seniori 19-29 ani 1:20:22 25
450 Dragne George Giurgiu, GR 25 km Seniori 19-29 ani 1:20:25 26
376 Lacusta Florin-Daniel Padina, Buzau 25 km Seniori 19-29 ani 1:21:45 27
94 Clapa Razvan Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:23:13 28
425 Constantinescu Cristian Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:24:50 29
370 Foica Florin Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:25:30 30
324 Ursu Mihai Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:26:30 31
275 Tudor Aurel Voluntari Ilfov Sese-Team 25 km Seniori 19-29 ani 1:26:48 32
229 Plugaru Alexandru Bucureşti 25 km Seniori 19-29 ani 1:26:50 33
492 Iordache Daniel Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:27:45 34
479 Vodea Claudiu Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:28:10 35
276 Radu Iulian Voluntari Ilfov Sese-Team 25 km Seniori 19-29 ani 1:28:30 36
399 Mustata Radu Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:28:58 37
289 Lica Liviu Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:29:10 38
329 Chiriac Andrei Tudor Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:30:40 39
443 Olic Daniel 25 km Seniori 19-29 ani 1:31:10 40
288 Vasile Alexandru-Dan Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:31:17 41
271 Gunta Razvan Andrei Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:31:20 42
369 Aldea Radu Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:31:52 43
444 Popa Bogdan 25 km Seniori 19-29 ani 1:31:58 44
357 Paraschiv Adrian Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:32:10 45
408 Constandis Catalin Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:33:10 46
226 Pintenaru Andrei 25 km Seniori 19-29 ani 1:36:55 47
453 Gaug Flaviu 25 km Seniori 19-29 ani 1:37:15 48
478 Mateias Cristian Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:39:10 49
235 Durla Dragos BUCURESTI MIKY-MIAUS 25 km Seniori 19-29 ani 1:39:15 50
272 Capraru Marius Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:39:30 51
299 Apostu Ovidiu Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:40:20 52
418 Rusu Cristian Otopeni, Ilfov - 25 km Seniori 19-29 ani 1:40:42 53
268 Dreossi Vlad Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:40:55 54
498 Belgun Cosmin Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:41:15 55
303 Lesan Filip Stefan Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:41:30 56
301 Hagiu Bogdan Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:41:40 57
352 Brezeanu Alin Cornu 25 km Seniori 19-29 ani 1:42:20 58
414 Padureanu Radu Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:43:05 59
298 Gentea Alex Constanta 25 km Seniori 19-29 ani 1:44:25 60
277 Petcu Catalin Voluntari Ilfov Sese-Team 25 km Seniori 19-29 ani 1:44:40 61
296 Ionescu Vladimir Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:45:15 62
390 Dimancea Dragos Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:46:12 63
447 Mocanu bogdan 25 km Seniori 19-29 ani 1:47:35 64
372 Krupka Lothar Brasov, Brasov 25 km Seniori 19-29 ani 1:48:35 65
400 Cernea Alexandru Cluj 25 km Seniori 19-29 ani 1:48:40 66
249 Varban george 25 km Seniori 19-29 ani 1:49:00 67
302 Cîrciu Cristian Bucureşti 25 km Seniori 19-29 ani 1:49:15 68
434 Ungureanu Alexandru CAMPINA  PRAHOVA 25 km Seniori 19-29 ani 1:53:15 69
93 Kadar Zsolt Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:53:40 70
351 Manole Florin Cornu 25 km Seniori 19-29 ani 1:53:52 71
323 Grama Alin Gabriel Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:54:01 72
322 Grama Viorel Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:54:30 73
454 Caravan mares 25 km Seniori 19-29 ani 1:55:43 74
358 Berbec Alexandru Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 1:55:46 75
230 Florescu Radu Bucuresti MIKY-MIAUS 25 km Seniori 19-29 ani 1:56:10 76
410 Mihailescu Codrin Berceni 25 km Seniori 19-29 ani 2:00:40 77
233 Crangasu Ionut Bucuresti MIKY-MIAUS 25 km Seniori 19-29 ani 2:01:05 78
422 Milescu Marius Bucuresti, sector 4 25 km Seniori 19-29 ani 2:01:12 79
232 Durla Bogdan Ionut BUCURESTI MIKY-MIAUS 25 km Seniori 19-29 ani 2:04:05 80
435 Alexandrescu Cosmin Bucuresti  25 km Seniori 19-29 ani 2:10:01 81
290 Popescu Vlad-Nicolae Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 2:14:03 82
412 Bordianu Geoge Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 2:15:35 83
246 Preda Cristian 25 km Seniori 19-29 ani 2:16:15 84
234 Crangasu Laurentiu-Nicusor Bucuresti MIKY-MIAUS 25 km Seniori 19-29 ani 2:16:43 85
316 Coman Mihai Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 2:40:51 86
427 Romosan Horatiu Bucuresti 25 km Seniori 19-29 ani 5:21:35 87
     Inapoi la rezultate