Revista MBike ciclism.ro dirtbike.ro feeder.ro
 
REZULTATE
Masters 40 km
 
NR. Nume, Prenume Localitate, judet Echipa Categoria Timp Loc
186 Oprea Tudor 40 km Masters 30  39 ani 2:11:20 1
187 Rosioru Daniel Marius Buzau C.S. Conpet-Emmedue Sport 40 km Masters 30  39 ani 2:22:15 2
68 Toth Zoltan Baia Sprie Maramures Garage Racing 40 km Masters 30  39 ani 2:22:35 3
51 Ciocan Alex PLOIESTI, PRAHOVA 40 km Masters 30  39 ani 2:27:40 4
84 Gheduzzi Ulisse Balotesti Ilfov Geiger 40 km Masters 30  39 ani 2:37:10 5
99 Farkas Sándor Sfântu Gheorghe 40 km Masters 30  39 ani 2:40:35 6
47 Vasiliu Alexandru Iasi, Iasi 40 km Masters 30  39 ani 2:57:30 7
104 Dordea Daniel Sibiu 40 km Masters 30  39 ani 2:57:56 8
4 Bucataru Razvan Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 2:58:43 9
17 Oprisoiu Valentin Arges Warpsoft 40 km Masters 30  39 ani 3:00:25 10
12 Manaila Daniel sibiu sibiu 40 km Masters 30  39 ani 3:02:30 11
168 Voinovici Sebastian 40 km Masters 30  39 ani 3:06:15 12
57 Csegedi Imre Targu Mures, Mures 40 km Masters 30  39 ani 3:06:35 13
179 Macriniuc Sebastian Pitesti, Arges timeXPANDER 40 km Masters 30  39 ani 3:14:03 14
149 Braguta Nicolae Brasov 40 km Masters 30  39 ani 3:23:01 15
205 Florian dan 40 km Masters 30  39 ani 3:23:56 16
34 Lica Adrian Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 3:24:15 17
73 Maftei Ionut Bucuresti CarpatBike 40 km Masters 30  39 ani 3:27:27 18
81 Florea Danut Gura Humorului,Suceava 40 km Masters 30  39 ani 3:31:31 19
3 State Iulian Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 3:38:23 20
138 Marusca Mihai Sibiu, Sibiu mtbtours.ro 40 km Masters 30  39 ani 3:38:27 21
173 Obancea Ioan Bran, Brasov 40 km Masters 30  39 ani 3:39:48 22
58 Vlad Tudor Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 3:41:23 23
42 Calin Cristian Bucuresti Cyclopedia 40 km Masters 30  39 ani 3:42:45 24
80 Cicu Gabriel gura humorului,sv 40 km Masters 30  39 ani 3:43:05 25
74 Urdea Laurentiu Constanta Constanta Cycling Team 40 km Masters 30  39 ani 3:44:55 26
225 Simion Lucian Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 3:46:30 27
29 Hagiesteanu Liviu Voluntari ilfov 40 km Masters 30  39 ani 3:49:13 28
60 Nicoara Horea-Radu Cluj-Napoca, Cluj 360 Sports 40 km Masters 30  39 ani 3:50:08 29
141 Ionescu Razvan Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 3:52:30 30
172 Cioban Ionut Brasov 40 km Masters 30  39 ani 3:52:59 31
35 Bitere Dragos Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 3:54:45 32
19 Calcii Claudiu CAMPULUNG, ARGES 40 km Masters 30  39 ani 3:54:55 33
64 Stanescu Nicolae Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 3:56:20 34
59 Carje Cosmin Medias, Sibiu Ciclomed 40 km Masters 30  39 ani 3:56:56 35
95 Minciu Emil Corbeanca, Ilfov 40 km Masters 30  39 ani 3:58:15 36
110 Iliescu Serban Andrei Bucuresti Geiger Team Sibiu 40 km Masters 30  39 ani 4:00:10 37
142 Fota Cristi Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:00:50 38
184 Coman Valeriu Mihai 40 km Masters 30  39 ani 4:03:30 39
128 Bogaciu Daniel BUCURESTI 40 km Masters 30  39 ani 4:11:05 40
130 Chirnoaga Marius Buftea, Ilfov 40 km Masters 30  39 ani 4:13:10 41
123 Dohotaru Marian onesti,bacau 40 km Masters 30  39 ani 4:15:45 42
31 Enache Mihai bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:19:30 43
127 Geanta Daniel Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:19:31 44
53 Stanculescu Iulian bucuresti instalatorii.ro 40 km Masters 30  39 ani 4:24:35 45
169 Moisa Adrian 40 km Masters 30  39 ani 4:27:44 46
124 Toda Catalin Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:33:15 47
44 Leuca Sorin Bucureti 40 km Masters 30  39 ani 4:38:58 48
55 Pavel Mihai Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:39:24 49
236 Banica Cristian 40 km Masters 30  39 ani 4:39:59 50
52 Ban Mircea Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:40:30 51
56 Craciun Eugen Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:41:23 52
90 Olteanu Cristian bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:41:35 53
6 Dan Andrei Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:41:37 54
119 Zicos Cristian Bucuresti DrinkTeam 40 km Masters 30  39 ani 4:47:30 55
88 Petrescu Bogdan Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:47:37 56
108 Aldea Marius Ploiesti Prahova 40 km Masters 30  39 ani 4:53:35 57
237 Popescu Adrian Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 4:59:59 58
125 Murgu Alin BUCURESTI 40 km Masters 30  39 ani 5:01:05 59
112 Avramescu Bogdan Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 5:01:50 60
170 Tcaciuc Sebastian Bucuresti  40 km Masters 30  39 ani 5:11:00 61
152 Merlusca Catalin Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 5:14:55 62
240 Georgescu Petrica Bucuresti 40 km Masters 30  39 ani 5:32:30 63
195 Mihalcea Adrian 40 km Masters 30  39 ani 5:38:26 64
194 Tolvai Cezar 40 km Masters 30  39 ani 5:38:31 65
122 Ganea Petru Valentin BUCURESTI 40 km Masters 30  39 ani DNF
140 Jakab Tibor Sf.Gheorghe 40 km Masters 30  39 ani DNF
158 Bastea Ionuț  Predeal 40 km Masters 30  39 ani DNF
     Inapoi la rezultate