Înscrieri
ATENȚIE: nu se fac înscrieri și plăți în Azuga,
la locația desfășurării evenimentului!
Înscrierile online s-au închis duminică 22 iunie 2014, la orele 24:00.la locația desfășurării evenimentului!
Locurile rămase disponibile după închiderea înscrierilor online vor putea fi ocupate prin înscrierea la magazinul Surmont Store, din București, conform orarului de funcționare pe care îl găsiți pe www.surmont.ro, cu plata taxei de înscriere majorate la 100 lei. Înscrierile la magazin se pot face până cel târziu vineri 4 iulie 2014, în limita locurilor disponibile.
Taxa de participare este de 50 lei, pentru plățile făcute până inclusiv în data de 30 mai 2014 și de 70 lei, din data de 31 mai până la închiderea înscrierilor online din 22 iunie 2014, orele 24:00.
Concurenții înscriși online își pot achita taxa de participare în termen de maximum 5 zile de la data înscrierii, folosind una dintre cele 2 variante de mai jos:
1. ordin de plată, recepționat de noi în maxim 5 zile de la data înscrierii online, în contul: IBAN RO97CARP041100028625RO02 deschis la B.C. Carpatica, sucursala Unirea , București, cod fiscal 8673959, beneficiar Clubul Sportiv "Surmont Club". La detaliile plății va fi facută specificația: "cod înscriere concurent + nume/prenume". ". Se poate face un singur ordin de plată pentru mai mulți concurenți, cu condiția să poată fi completate informațiile legate de codul de înscriere și numele fiecărui concurent. La bancă vă recomandăm să prezentați ca document justificativ un print al email-ului primit pentru confirmarea înscrierii. Plățile prin bancă se acceptă până cel târziu în data băncii de vineri 28 iunie 2014.
2. plată în numerar, facută în maxim 5 zile de la data înscrierii online, la magazinul Surmont Store, din str. Campineanu nr.24, sect.1 București, tel. 0725959595, conform orarului de funcționare pe care îl găsiți pe www.surmont.ro
După recepționarea plății cu numele dvs., prin bancă sau la magazin, veți fi apoi afișat cu o bifă verde în coloana "confirmat" a tabelului cu concurenții înscriși online.
Înscrierea online vă rezervă locul timp de doar 5 zile, timp în care noi trebuie să primim dovada plății taxei de înscriere (transferul bancar durează aprox. 2 zile). În cazul în care nu se întamplă acest lucru, veți pierde rezervarea și înscrierea. Atentie! Nu veți putea obține o nouă înscriere online, decât după ce veți solicita acest lucru organizatorilor prin email.
Ridicarea pachetelor de încriere se va face obligatoriu pe baza cărții de identitate la Race Office-ul instalat pe terasa telegondolei Romenergo din Azuga, în ziua de sâmbătă, 5 iulie 2014, între orele 16:00 și 20:00 și în dimineața concursului, între orele 8:00 și 10:00. Pachetele vor conține numărul de concurs, cipul de cronometraj și diverse obiecte promoționale din partea sponsorilor. Înainte de ridicarea pachetelor de înscriere concurenții vor completa și semna formularul de înscriere. Vă recomandăm să descărcați formularul de înscriere și să veniți cu el gata completat, pentru a vă scurta timpul de așteptare la "Race Office". Concurenții minori, care nu au vârsta de 18 ani deja împliniți la data de 5 iulie 2014, au nevoie în mod obligatoriu de prezența unuia dintre părinți/ tutore legal la ridicarea pachetului de înscriere, sau să se prezinte cu declarația de raspundere pentru părinți, autentificată notarial, pe care o puteți descărca de aici.
Pentru probele speciale "King of the Hill" și "Speed Master" de pe traseul lung, vor fi cronometrați doar concurenții înscriși deja pe traseul lung, care se vor înscrie separat și pentru aceste probe, în momentul ridicării pachetului de concurs. Acestora li se vor distribui cip-urile speciale, contra unei taxe suplimentare de 20 lei, achitată pe loc.
ATENȚIE! Pentru stabilirea categoriei de concurs, vârsta concurenților este considerată cea pe care o va avea deja împlinită concurentul în data de 31 decembrie 2014.
Categoria Familie este destinată echipelor formate dintr-un singur copil cu vârsta sub 14 ani și un părinte, care îl va însoți pe toată lungimea traseului scurt. Se va înscrie online doar părintele (numele și vârsta copilului vor fi menționate în formularul de înscriere), iar acesta va plăti o singură taxă de participare de 50 lei, pentru plățile făcute până inclusiv în data de 30 mai 2014 și de 70 lei, din data de 31 mai până la închiderea înscrierilor online din 22 iunie 201, orele 24:00, pentru întreaga echipa respectivă. Participarea copiilor sub 14 ani se poate face doar în categoria familie.
Concurenții legitimați la FRC vor participa, în mod obligatoriu, separat în categoriile Juniori Pro si Seniori Pro.
Categoriile de concurs sunt următoarele:
- Traseu scurt familie (copil născut în anul 2001, sau mai tarziu, însoțit de un părinte)
- Traseu scurt juniori 14-18 ani (concurenții născuți 1996 - 2000)
- Traseu scurt junioare 14-18 ani concurentele (născute 1996 - 2000)
- Traseu scurt feminin open 19+ ani (concurentele născute 1995 și mai devreme)
- Traseu scurt masculin open 19+ ani (concurenții născuți 1995 și mai devreme)
- Traseu mediu juniori 14-18 ani (concurenții născuți 1996 - 2000)
- Traseu mediu junioare 14-18 ani (concurente născute 1996 - 2000)
- Traseu mediu "Juniori Pro" 17-18 ani (concurenți legitimați la FRC)
- Traseu mediu "Junioare Pro" 17-18 ani (concurente legitimațe la FRC)
- Traseu mediu feminin 19-29 ani (concurentele născute 1985 - 1995)
- Traseu mediu feminin 30-39 ani (concurentele născute 1975 - 1984)
- Traseu mediu feminin 40+ ani (concurentele născute 1974 și mai devreme)
- Traseu mediu masculin 19-29 ani (concurenții născuți 1985 - 1995)
- Traseu mediu masculin 30-39 ani (concurenții născuți 1975 - 1984)
- Traseu mediu masculin 40-49 ani (concurenții născuți 1974 - 1965)
- Traseu mediu masculin 50+ ani (concurenții născuți 1964 și mai devreme)
- Traseu lung feminin open 19+ ani (concurentele născute 1995 și mai devreme)
- Traseu lung masculin 19-29 ani (concurenții născuți 1985 - 1995)
- Traseu lung masculin 30-39 ani (concurenții născuți 1975 - 1984)
- Traseu lung masculin 40+ ani (concurenții născuți 1974 și mai devreme)
- Traseu lung "Seniori Pro" 19+ (concurenți legitimați la FRC)
- Traseu lung "Senioare Pro" 19+ (concurente legitimate la FRC)
Toți concurenții care termină cu succes cursa, vor primi medalia de finisher al Surmont MTB Challege 2014. Aceste frumoase trofee sunt realizate cu sprijinul echipei Festina Lente și vor fi atribuite în momentul predării cip-ului de cronometraj, în zona liniei de sosire.
Vor urca pe podium și se vor acorda diplome și medalii primelor 3 locuri ale fiecărei categorii de concurs.
Dacă o categorie nu are minim 5 concurenți în cursă, atunci la acestă categorie se va premia doar locul 1.
Premii în obiecte, vouchere și bani se vor acorda separat concurenților, în funcție de clasamentul general al fiecărui traseu, după cum urmează:
- Traseul scurt: primii 5 concurenți în clasamentul general masculin și primele 3 fete în clasamentul general feminin
- Traseul mediu: primii 10 concurenți în clasamentul general masculin și primele 5 fete în clasamentul general feminin. Vor fi premiate separat primele 3 locuri ale categoriilor masculin/feminin "Juniori Pro" (legitimați FRC).
- Traseul lung: primii 5 concurenți în clasamentul general masculin și primele 3 fete în clasamentul general feminin. Vor fi premiate separat primele 3 locuri ale categoriiilor masculin/feminin "Seniori Pro" (legitimați FRC).
Câștigătorii probelor speciale "King of the Hill" și "Speed Master", cât și câștigătorii în clasamentul general masculin/feminin al traseelor mediu și lung vor beneficia de trofeele Surmont MTB Challenge 2014.
Listă participanți
Număr total participanți înscriși: 422Traseu scurt familie
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Alecu Bogdan | Brasov | Elephant Bike Club | |
2 | Aron Mihai | Bucuresti | ||
3 | Darius Cord | Campina | Turbo Snail | |
4 | Enciu Horia | Bucuresti | ||
5 | Florianu Dan | Buzau | XCRiders | |
6 | Gheorghiu Andrei | Galati | CLUB CICLISM GALATI | |
7 | Ghica Gabriel | Bucuresti | ||
8 | Ghita Dana | Bucuresti | ||
9 | Ianciu Mihai | Bucuresti | ||
10 | Moldoveanu Marian | Bucuresti | ||
11 | Niculescu Dragos | Bucuresti | ||
12 | Petcu Mike mircea | Constanta | ||
13 | Posea Vlad | Bucuresti | ||
14 | Roy Nathalie | Bucuresti | ||
15 | Sidoveac Florin | Bucuresti | ||
16 | Slisareanu Petre | Bucuresti | ||
17 | Slusanschi Emil | Bucuresti | ||
18 | Staicu Adrian | Bucuresti | Bike Reaction | |
19 | Stoicia Alexandru | Bucuresti | Carocar | |
20 | Toader Vasile | Prahova |
Traseu scurt juniori 14-18 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Ciobanu Andrei | Cluj-napoca | ||
2 | Ciufu Mihai-stefan | Oltenita | WarpSoft | |
3 | Dima Laurentiu | Ploiesti | MTB Muntenia | |
4 | Dumitrescu Gherhard | Ploiesti | Felt-Sidi MTB Team | |
5 | Ezaru Andrei ioan | Comarnic | ||
6 | Grigoras Iustin | Bucuresti | ||
7 | Lincan Andrei | Bucuresti | ||
8 | Matei Ionut | Bucuresti | ||
9 | Mihai Pavel | Ploiesti | Felt-Sidi MTB Team | |
10 | Mihailescu Andrei | Buzau | Xc Riders | |
11 | Mihailescu Stefan | Campina | ||
12 | Sárig Andor | Miercurea-ciuc | Siculus Alpin Club | |
13 | Șerban Mihnea Ștefan | Pucioasa | - | |
14 | Staicu Stefan adrian | Bucuresti | ||
15 | Stefan Radu | Bucuresti | ||
16 | Szántó Ákos | Miercurea ciuc | Siculus Alpin Club |
Traseu scurt junioare 14-18 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Eva georgia | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
2 | Fejér Eszter | Gheorgheni | ||
3 | Grigoras Cezara | Bucuresti | ||
4 | Manta Stefania | Pucioasa |
Traseu scurt feminin open 19+ ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Adina | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
2 | Andrei Catalina ioana | Bucuresti | ||
3 | Beca Alina | Bucuresti | ||
4 | Blanaru Adina | Brasov | ||
5 | Bretan Maria | Bucuresti | ||
6 | Carstina Andreea | Bucuresti | Strumbufii | |
7 | Cioana Alina | Craiova | ||
8 | Constantinoiu Madalin | Bucuresti | ||
9 | Dragomir Alina | Bucuresti | ||
10 | Dumitrescu Evelina | Bucuresti | ||
11 | Ferencz Ana-maria | Brasov | ||
12 | Gamala Andreea | Bucuresti | ||
13 | Gheorghiu Florina | Galati | ||
14 | Ghica Florentina | Bucuresti | ||
15 | Ilie Anca | Bucuresti | all in team | |
16 | Kertesz Voichita | Bistrita | ||
17 | Lincan Gina | Bucuresti | ||
18 | Manicuta Monica | Ploiesti | ||
19 | Moldoveanu Ileana | Bucuresti | ||
20 | Morar Adriela laura | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
21 | Panaghiu Nadejda | Bucuresti | ||
22 | Pantea Andra | Bucuresti | ||
23 | Popa Alina andreea | Bucuresti | ||
24 | Popescu Oana | Bucuresti | Black Forest Trail Riders | |
25 | Roman Alina simona | Brasov | ||
26 | Spita Mihaela | Bucuresti | ||
27 | Stoica Simona | Balotesti | ||
28 | Stoica Cornelia iulia | Campina | festina lente | |
29 | Strafalogea Alexandra | Bucuresti | ||
30 | Strafalogea Iulia | Bucuresti | ||
31 | Vaduva Mihaela | Bucuresti | ||
32 | Vitalariu Erna | Bucuresti | ||
33 | Zidaru Maria | Bucuresti |
Traseu scurt masculin open 19+ ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Aldescu Valentin | Busteni | ||
2 | Alecu Radu | Bucuresti | ||
3 | Anghelescu Cristian rene | Ploiesti | ||
4 | Baciu Sorin | Bucuresti | ||
5 | Barsan Radu | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
6 | Brasoveanu Daniel | Brasov | PLAYBIKE | |
7 | Bunu Constantin | Pitesti | DUSTER 4x4 EVERYONE / RTR SPORT | |
8 | Burlacu Marius | Ploiesti | ||
9 | Cadir Radu | Bucuresti | ||
10 | Carlan Mircea | Bucuresti | Giant Team Romania | |
11 | Carstina Andrei | Bucuresti | Strumbufii | |
12 | Chirculescu Codrut | Bucuresti | ||
13 | Ciontu Ionut-petru | Bucuresti | ||
14 | Constantinoiu Vicentiu | Bucuresti | ||
15 | Croitoru Mihai | Bucuresti | ||
16 | Dan Sebastian | Ploiesti | ||
17 | Diaconescu Adrian | Pucioasa | ||
18 | Diaconescu Bogdan | Pucioasa | ||
19 | Dinu Bogdan | Bucuresti | ||
20 | Dorobantu Alexandru | Bucuresti | ||
21 | Dreossi Vlad | Bucuresti | ||
22 | Dreossi Victor | Bucuresti | ||
23 | Dreossi Florin | Bucuresti | ||
24 | Dumitrescu Constantin george | Mioveni | Velopedia/TimeXPANDER | |
25 | Dumitru Andrei | Bucuresti | ||
26 | Eremie Eugen | Bucuresti | all in team | |
27 | Gheorghe Adrian | Bucuresti | ||
28 | Goldstein Alexandru | Bucuresti | ||
29 | Gospodinov Petre | Bucuresti | MaxBike | |
30 | Ilie Sergiu mihail | Azuga | ||
31 | Ion Horia | Poienari | ||
32 | Kertesz Petru | Bistrita | ||
33 | Lazar Robert | Brasov | ||
34 | Lincan Marius | Bucuresti | ||
35 | Manta Claudiu | Pucioasa | ||
36 | Matei Ionel | Bucuresti | ||
37 | Matei Alexandru | Piteti | ||
38 | Micu Viorel | Pitesti | WarpSoft | |
39 | Moldoveanu Victor | Brasov | ||
40 | Moldoveanu Dragos | Sinaia | ||
41 | Ogea Silviu | Corbeanca | ||
42 | Olic Daniel | Pietrosita/dambovita | ||
43 | Olteanu Alexandru | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
44 | Panait Dragos | Bucuresti | ||
45 | Pesu Daniel | Bucuresti | ||
46 | Poenaru Lucian | Bucuresti | ||
47 | Popa Bogdan | Moroieni/dambovita | ||
48 | Radutiu Dacian | Medias | ||
49 | Scarlat Catalin constantin | Bucuresti | ||
50 | Serban Victor | Bucuresti | ||
51 | Stavar Alexandru | Bucuresti | ||
52 | Stefan Eduard | Bucuresti | ||
53 | Stefan Cristian-vasile | Ploiesti | ||
54 | Stefanescu mihai Mihai | Bucuresti | ||
55 | Stoia Mircea | Bucuresti | MaxBike | |
56 | Stoica Daniel | Bucuresti | ||
57 | Tache-codreanu Costin | Bucuresti | ||
58 | Tanase Bogdan nicolae | Buzau | XC Riders | |
59 | Vasile Valeriu | Buzau | XC Riders | |
60 | Vatra Andrei | Brasov | ||
61 | Voicu Andreeas | Brasov | ||
62 | Voicu Claudiu | Brasov | ||
63 | Voinea Dan-mihai | Bucuresti | STD Bike Divizion | |
64 | Zidaru Julien | Bucuresti |
Traseu mediu juniori 14-18 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Alupoae Dan mihai | Galati | Clubul de Ciclism Galati | |
2 | Ghincea Theodor | Bucuresti | ||
3 | Malnasi Attila | Tg-mures | Giant Team Romania | |
4 | Miron Bogdan | Bucuresti | ||
5 | Paun Stefan | Pitesti | ||
6 | Stratulat Mihnea | Bucuresti | ||
7 | Tache-codreanu Andrei | Bucuresti | ||
8 | Tamarjan Robert | Miercurea ciuc | Elephant Bike Club |
Traseu mediu junioare 14-18 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Gyurka Zsuzsa | Tg-mures | NoMad Merida CST |
Traseu mediu Juniori Pro 17-18 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Dima Emil | Bucuresti | Giant Team Romania | |
2 | Mares Andrei | Ideal Geiger Team |
Traseu mediu feminin 19-29 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Baicoianu alexandra | Brasov | ||
2 | Ichim Livia | Bragadiru | ||
3 | Obreja Flavia | Bucuresti | LUXOFT | |
4 | Secara Horiana | Bucuresti | ||
5 | Serachitopol Monica | Bucuresti | Ideal Geiger Team |
Traseu mediu feminin 30-39 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Ana | Bucuresti | ||
2 | Curuta Anda | Ideal Geiger Team | ||
3 | Dinu Nicoleta silvia | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
4 | Mirea Ana | Bucuresti | Giant Team Romania | |
5 | Nadrag Madalina | Bucuresti | ||
6 | Stoian Catalina | Brasov | ||
7 | Titei Doina | Bucuresti | NoMad Merida CST |
Traseu mediu feminin 40+ ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Muntean Irina | Bucuresti |
Traseu mediu masculin 19-29 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Acsinia Andrei | Bucuresti | ||
2 | Ailincai Bogdan-andrei | Galati | ||
3 | Barbu Cristian | Bucuresti | ||
4 | Budica Vlad | Bucuresti | ||
5 | Carstea Marius-laurentiu | Bucuresti | ||
6 | Carutasu Andrei cosmin | Bucuresti | Velopedia Team | |
7 | Chiripuci Stefan-sorin | Magurele | ||
8 | Ciurel Filip | Bucuresti | BikeNature | |
9 | Coman Mihai | Bucuresti | ||
10 | Dajboc Razvan | Sfantu gheorghe | ||
11 | Delcea Alexandru | Bucuresti | Veloteca | |
12 | Delcea Iuliu andrei | Bucuresti | Veloteca | |
13 | Dinca Adrian | Bucuresti | Azimut | |
14 | Duta Ionel | Bucuresti | Felt-Sidi MTB Team | |
15 | Enache Adrian | Bucuresti | ||
16 | Ene Alexandru | Bucuresti | Borseii | |
17 | Fartade Paul | Brasov | ||
18 | Fediuc Dragos | Bucuresti | ||
19 | Feodorov Cosmin | Bucuresti | ||
20 | Gabrovschi Catalin | Bucuresti | LUXOFT | |
21 | Gheorghe Catalin | Bucuresti | LUXOFT | |
22 | Ghimbovschi Nicolae | Chisinau | ||
23 | Gozman Valentin | Buzau | XC Riders | |
24 | Grozea Alexandru | Ploiesti | Felt-Sidi MTB Team | |
25 | Idriceanu Costin | Bucuresti | ||
26 | Iliescu Mihai | Bucuresti | ||
27 | Lantos Mihai | Cluj-napoca | ||
28 | Leahu Dan | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
29 | Nacu Eugen | Bucuresti | Nacu Team | |
30 | Nasui Adrian | Bucuresti | ||
31 | Nita Ion | Bucuresti | Veloteca | |
32 | Nitu Adrian | Ploiesti | Giant Team Romania | |
33 | Pânzariu Adrian | Bucuresti | Dream team - Mielu | |
34 | Papuk Robert | Brasov | Brasov Cycling Team | |
35 | Petran Andrei | Bucuresti | Giant Team Romania | |
36 | Popescu Simion vlad | Constanta | ||
37 | Radu Raul mihai | Brasov | ||
38 | Rinaldi Edouard | St claude | ||
39 | Rotsching Robert | Bucuresti | ||
40 | Scripcaru Iulian | Bucuresti | ||
41 | Secara Florin | Bucuresti | ||
42 | Soare Mihai ionut | Eforie sud | ||
43 | Solomon Mihai | Bucuresti | ||
44 | Stanculescu Alexandru | Bucuresti | ||
45 | Tanase Gheorghe bogdan | Brasov | ||
46 | Tudorancea Alexandru bogdan | Bucuresti | Veloteca | |
47 | Urzica Vlad | Pucioasa | PerfectBike | |
48 | Vasile Silviu | Bucuresti | ||
49 | Voiculescu Radu | Bucuresti |
Traseu mediu masculin 30-39 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Albert Ciprian | Buzau | XC Riders-Buzau | |
2 | Alexe Nicolae | Bucuresti | ||
3 | Alin Ivancea | Bucuresti | ||
4 | Antofi Marius | Bucuresti | ||
5 | Apostol Catalin | Brasov | ||
6 | Arif Enis-nuri | Constanta | ||
7 | Avramica Dan andrei | Bucuresti | ||
8 | Baciu Vasile | Brasov | ||
9 | Baillivet Thomas | Bucuresti | RTR SPORT | |
10 | Balan Dan | Bucuresti | DBX | |
11 | Ban Mircea | Bucuresti | ||
12 | Bica Andrei | Bucuresti | Rosuites | |
13 | Bita Florin | Brasov | ||
14 | Bogatie Marcel | Constanta | ||
15 | Boloaga Catalin | Brasov | Bobu Sec | |
16 | Boricean Constantin | Brasov | ||
17 | Bradea Adrian | Bucuresti | ||
18 | Bragarea Radu | Bucuresti | Sexatlon | |
19 | Bratucu Adrian | Bucuresti | ||
20 | Bucur Sebastian | Brasov | Bobu Sec | |
21 | Caval Ionut | Bucuresti | ||
22 | Ciobanu Vitalie | Chitila | ||
23 | Ciupitu Viorel | Bucuresti | Bikexpert Racing Team | |
24 | Climescu Radu andrei | Bucuresti | ||
25 | Constantinescu Stefan | Bucuresti | SPORTUL PENTRU TINE | |
26 | Constantinescu Codrut | Ploiesti | ||
27 | Cordosan Radu | Targu mures | ||
28 | Costea Sorin | Bucuresti | smartcasual.ro | |
29 | Craiu Severian | Bucuresti | ||
30 | Cristescu Andrei | Bucuresti | PerfectBike | |
31 | Cristolovean Daniel | Brasov | ||
32 | Daba Claudiu | Ploiesti | ||
33 | Daitoiu Gabriel | Ploiesti | Felt-Sidi MTB Team | |
34 | Dinca Adrian | Bucuresti | ||
35 | Dinculita Laurentiu | Bucuresti | ||
36 | Dinu Vlad | Ploiesti | Felt-Sidi MTB Team | |
37 | Dorobantu Robert | Bucuresti | City Fly Travel Center | |
38 | Dragan Ionut | Bucuresti | Sports Club of Diabetes | |
39 | Draganescu Mihai | Bucuresti | ThinkOne | |
40 | Dragoi-alexandrescu Narcis | Campina | Outdoor & Bike | |
41 | Drimus Dorin | Bucuresti | ||
42 | Enache Constantin | Bucuresti | ||
43 | Enescu Alin | Bucuresti | ||
44 | Fekete Andreas robert | Zarnesti | ||
45 | Florea George daniel | Bucuresti | ||
46 | Ganea Valentin | Caciulati | ||
47 | Garici Radu | Bucuresti | ||
48 | Georgescu Stefan | Bucuresti | ||
49 | Ghimbovschi Ion | Moldova | ||
50 | Gologan Victor | Bucuresti | Cumpar alt sponsor, asta ma bate | |
51 | Gologan Tudor | Bucuresti | ||
52 | Gomoescu Marian | Bucuresti | ||
53 | Grama Razvan | Bucuresti | ||
54 | Greavu Vlad | Bucuresti | ||
55 | Greavu Adrian | Bucuresti | ||
56 | Grigorescu Filip-ilie | Constanta | Giant Team Romania | |
57 | Gruea Paul | Bucuresti | ||
58 | Gruea Ion | Bucuresti | Avangate | |
59 | Hanganu Sorin | Moldova | ||
60 | Iancovici Catalin | Ploiesti | ||
61 | Iancu Valentin | Bucuresti | Lupii Albastri | |
62 | Ignat Radu | Bucuresti | ||
63 | Ion Ionut | Bucharest | ||
64 | Iorgulescu Liviu-adrian | Ostratu | ||
65 | Lazar Alexandru | Bucuresti | MaxBike | |
66 | Lentu Adrian | Bucuresti | Gillette | |
67 | Manea Florentin | Valea doftanei | Sinaia MTB Racing Team | |
68 | Manta Nicusor | Bucuresti | Gashca Mokaita | |
69 | Mihai Ionescu | Galati | Tron | |
70 | Minciu Emil | Corbeanca | ||
71 | Mitroi Dragos | Bucuresti | FreeRider.ro | |
72 | Moldovan Ovidiu | Miercurea ciuc | ||
73 | Nicolau Teodor | Bucuresti | ||
74 | Nicula Marius | Bucuresti | ||
75 | Niculescu Mihai razvan | Bucuresti | ||
76 | Nita Valentin | Bucuresti | BikeXpert Racing Team | |
77 | Obreja Radu | Buzau | XC Riders | |
78 | Olteanu Ionut lucian | Bucuresti | ||
79 | Parnia Andrei | Bucuresti | ||
80 | Patrascu Alexandru | Bucuresti | ||
81 | Paun Daniel | Bucuresti | ||
82 | Pavel Ionut-cristian | Brasov | ||
83 | Pencea Radu | Bucuresti | ||
84 | Pesa Alexandru | Bucuresti | ||
85 | Petre Dan | Bucuresti | bikewarehouse | |
86 | Petrescu Florin | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
87 | Petrovai Ion-gheorghe | Corbeanca | ||
88 | Piron Iulian | Bucuresti | Bikehart | |
89 | Popescu Andrei paul | Brasov | ||
90 | Popescu Radu | Bucuresti | Black Forest Trail Riders | |
91 | Popescu Adrian | Bucuresti | ||
92 | Popescu Paul daniel | Bucuresti | ||
93 | Rafaila Gheorghita | Bucuresti | ||
94 | Robu Costin | Bucuresti | ||
95 | Romanescu George | Bucuresti | babymanager.ro | |
96 | Samoila Mihnea | Bucuresti | ||
97 | Sardan Daniel | Bucuresti | NoMad Merida CST | |
98 | Scurtu Adrian | Bucuresti | ||
99 | Silaghi Cristian | Zărnești | ||
100 | Spataru Catalin | Bucuresti | ||
101 | Stanciu Cosmin | Bucharest | ||
102 | Stanculescu Iulian | Buc. | Instalatorii.ro | |
103 | Stanescu Cristian | Bucuresti | ||
104 | Stefan Adrian | Bucuresti | MaxBike | |
105 | Stoenciu Ionut tudor | Constanta | ||
106 | Stoica Radu | Balotesti | www.lotusbike.ro | |
107 | Strafalogea Bogdan | Bucuresti | ||
108 | Sultan Adrian | Bucuresti | ||
109 | Tarcea Ionut | Sibiu | CSB SEXATLON | |
110 | Teletin Marius | Sinaia | Sinaia MTB Racing Team | |
111 | Teletin Stefan | Sinaia | Sinaia MTB Racing Team | |
112 | Tiper Alex | Sinaia | Sinaia MTB Racing Team | |
113 | Tiu Gabi | Bucuresti | ||
114 | Toma Alin | Campina | ||
115 | Tujado Albert carbonel | Baia mare | ||
116 | Vasile Madalin | Campina | Lolek si Bolek | |
117 | Vasile Aurelian | Bucuresti | ||
118 | Vieru Antonio | Bucuresti | Bikexpert Racing Team | |
119 | Virvara Mihai | Brasov | ||
120 | Vrinceanu Memo sebastian | Bucuresti | Ideal Geiger Team | |
121 | Zagrebelinai Ovidiu | Pucioasa/dambovita | ||
122 | Zincenco Radu | Bucuresti | NoMad Merida CST |
Traseu mediu masculin 40-49 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Butnariu Vlad | Cristian | ||
2 | Cighi Razvan | Timisoara | ||
3 | Ciolacu Cristi | Bucuresti | ||
4 | Constantinescu Aurel | Bucuresti | LotusBike | |
5 | Cotofana Ion | Bucuresti | Bikexpert Racing Team | |
6 | Cucu-oancea Vlad-victor | Bucuresti | ||
7 | Ganciu Adrian | Bucuresti | ||
8 | Ghita Radu | Bucuresti | ||
9 | Grigoras Dorin | Bucuresti | BikeXpert Racing Team | |
10 | Gruia Cristian | Bucuresti | ||
11 | Ionita Gabriel | Bucuresti | ||
12 | Karikas Gabor | Miercurea ciuc | ||
13 | Mazilu Daniel | Tecuci | Daniel MAZILU | |
14 | Mihailescu Bogdan | Buzau | XCRiders | |
15 | Musat Marius | Bucuresti | ||
16 | Nuta Traian | Bucuresti | giant team romania | |
17 | Plevan Marius | Cimpulung | ||
18 | Popescu Mihai | Bucuresti | ||
19 | Puiu Paul | Medias | NoMad Merida CST | |
20 | Radoi Victor | Bucuresti | Sportul pentru Tine | |
21 | Roy Arnaud | Bucuresti | ||
22 | Sandu Adrian nicolae | Bucuresti | Sportul pentru Tine | |
23 | Sarosi Francisc | Sibiu | Ideal Geiger Team | |
24 | Seicean Valentin | Medias | Ciclomed | |
25 | Stoia Tudor | Bucuresti | MaxBike | |
26 | Stratulat Catalin | Bucuresti | ||
27 | Tal Danut | Bacau | ||
28 | Tuiu Deni | Bucuresti | Gillette | |
29 | Vintila Andrei | Brasov | ||
30 | Zarnescu Daniel | Bucuresti | Fitness Oroviceanu |
Traseu mediu masculin 50+ ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Brunner Andy | Bucuresti | Bikexpert | |
2 | Buruianu Marius | Bucuresti | ||
3 | Inceu Marius | Bucuresti | ||
4 | Ionescu Daniel | Campina | Festina Lente | |
5 | Jipa Cezar | Giurgiu | CS Adrenalina | |
6 | Matei Jean | Bucuresti | ||
7 | Spiru Ioan liviu | Bran | Festina Lente |
Traseu lung masculin 19-29 ani
Nr. | Nume/prenume | Localitate | Echipa | Confirmat |
---|---|---|---|---|
1 | Benghea Florin | Brasov | Outdoor Romania | |
2 | Constantin Stefan | Ideal Geiger Team | ||
3 | Dumitru Adrian | Urlati | Felt-Sidi MTB Team | |
4 | Le galliot Francois | Pitesti | RTR Sport | |
5 | Rosu Dan petru | Bucuresti | Inomedica | |
6 | Uricariu Stefan | Bucuresti | Bikeaholics | |
7 | Varzaru Laurentiu | Fagaras | 7 cai | |
8 | Varzaru Silviu | Fagaras | 7 cai |
Traseu lung masculin 30-39 ani
